Andycards Eventi
Yu-Gi-Oh! OTS Championship Speciale

OTS Championship BETB

Domenica 1 novembre 2026 · ore 13:30

  1. 1 Nicola M. OMW% 69,4% · OOMW% 62,8% · Σ² 0 Buste: 1 box + Winner Pack + Qualifica + 1 UTP 6-0-0
  2. 2 Matteo S. OMW% 63,8% · OOMW% 59,1% · Σ² 25 23 Buste + Winner Pack + Qualifica + 1 UTP 5-1-0
  3. 3 Deivid T. OMW% 60,0% · OOMW% 60,8% · Σ² 16 19 Buste + Winner Pack + 1 UTP 5-1-0
  4. 4 Trishula OMW% 67,6% · OOMW% 57,0% · Σ² 45 15 Buste + Winner Pack + 1 UTP 4-2-0
  5. 5 Andre D. OMW% 63,8% · OOMW% 57,3% · Σ² 45 12 Buste + 1 UTP 4-2-0
  6. 6 Riccardo S. OMW% 58,3% · OOMW% 61,9% · Σ² 40 10 Buste + 1 UTP 4-2-0
  7. 7 Diego B. OMW% 57,1% · OOMW% 59,3% · Σ² 13 8 Buste + 1 UTP 4-2-0
  8. 8 Samuele R. OMW% 54,2% · OOMW% 55,1% · Σ² 41 7 Buste + 1 UTP 4-2-0
  9. 9 Bryan K. OMW% 50,0% · OOMW% 55,8% · Σ² 20 6 Buste + 1 UTP 4-2-0
  10. 10 Marco M. OMW% 47,2% · OOMW% 56,7% · Σ² 25 5 Buste + 1 UTP 4-2-0
  1. 11 Luca S. OMW% 41,1% · OOMW% 54,8% · Σ² 20 5 Buste + 1 UTP 4-2-0
  2. 12 Samuele S. OMW% 40,0% · OOMW% 49,7% · Σ² 5 4 Buste + 1 UTP 4-2-0
  3. 13 Luigi E. OMW% 63,6% · OOMW% 51,2% · Σ² 62 3 Buste + 1 UTP 3-3-0
  4. 14 Alessandro Z. OMW% 61,1% · OOMW% 50,7% · Σ² 61 3 Buste + 1 UTP 3-3-0
  5. 15 Voltolina S. OMW% 60,0% · OOMW% 51,2% · Σ² 65 2 Buste + 1 UTP 3-3-0
  6. 16 Andrea G. OMW% 58,8% · OOMW% 51,3% · Σ² 62 2 Buste + 1 UTP 3-3-0
  7. 17 Simone Z. OMW% 55,5% · OOMW% 49,5% · Σ² 50 1 Busta + 1 UTP 3-3-0
  8. 18 Francesco S. OMW% 54,2% · OOMW% 56,9% · Σ² 65 1 Busta + 1 UTP 3-3-0
  9. 19 Loreti N. OMW% 52,7% · OOMW% 49,7% · Σ² 38 1 Busta + 1 UTP 3-3-0
  10. 20 Manuel B. OMW% 48,4% · OOMW% 47,3% · Σ² 53 1 Busta + 1 UTP 3-3-0
  1. 21 Andrea A. OMW% 42,8% · OOMW% 47,6% · Σ² 35 1 Busta + 1 UTP 3-3-0
  2. 22 Daniele D. OMW% 42,4% · OOMW% 49,1% · Σ² 30 1 Busta + 1 UTP 3-3-0
  3. 23 Riccardo R. OMW% 56,6% · OOMW% 50,8% · Σ² 78 1 Busta + 1 UTP 2-4-0
  4. 24 Mattia M. OMW% 51,4% · OOMW% 47,3% · Σ² 74 1 Busta + 1 UTP 2-4-0
  5. 25 Lorenzo A. OMW% 44,8% · OOMW% 47,6% · Σ² 50 1 Busta + 1 UTP 2-4-0
  6. 26 Alessio B. OMW% 44,1% · OOMW% 52,3% · Σ² 62 1 Busta + 1 UTP 2-4-0
  7. 27 Gian M. OMW% 39,2% · OOMW% 52,9% · Σ² 26 1 Busta + 1 UTP ritirato 2-3-0
  8. 28 Giorgio G. OMW% 48,1% · OOMW% 47,3% · Σ² 51 1 Busta + 1 UTP ritirato 1-4-0
  9. 29 Cacaci L. OMW% 47,8% · OOMW% 52,8% · Σ² 21 1 Busta + 1 UTP ritirato 1-3-0
  10. 30 Mattia T. OMW% 47,8% · OOMW% 44,6% · Σ² 46 1 Busta + 1 UTP ritirato 1-4-0
  1. 31 Davide A. OMW% 45,4% · OOMW% 51,2% · Σ² 14 1 Busta + 1 UTP ritirato 1-3-0
  2. 32 Filippo L. OMW% 42,8% · OOMW% 48,7% · Σ² 30 1 Busta + 1 UTP ritirato 0-4-0
  3. 33 Gianpaolo B. OMW% 39,2% · OOMW% 48,7% · Σ² 55 1 Busta + 1 UTP ritirato 0-5-0

Tutti i partecipanti: 1 Busta + 1 UTP

A parità di punti decidono, nell'ordine:

OMW%
Percentuale di vittorie degli avversari
OOMW%
Percentuale di vittorie degli avversari degli avversari
Σ²
Somma dei quadrati dei turni persi: chi perde più tardi sta sopra
Iscrizioni
dalle 13:30
Inizio torneo
14:00
Fine stimata
~ 18:30
Quota
20,00 €
Montepremi
5 Buste per giocatore · Qualifica alla top 2 · 1 UTP a tutti · 1 Ultimate ad estrazione

Torneo ufficiale con in palio gli Inviti all'Europeo!

Griglia Premi
  • 5 Buste per giocatore (almeno 1 a tutti, il resto al 50% dei giocatori, al massimo 24 a testa)
  • Winner Pack alla top 4
  • Qualifica alla top 2
  • 1 UTP a tutti
  • 1 Ultimate ad estrazione (tra chi finisce il torneo)
Formato
Costruito · Avanzato
Main Deck da 40-60 carte, rispettando la Banlist
  • Il numero di carte del Main deck deve essere tra 40 e 60
  • Massimo 15 carte nel Side Deck
  • Massimo 15 carte nell'Extra Deck
  • Massimo 3 carte con lo stesso nome
  • Rispetta la Banlist corrente
Regolamento ufficiale ↗
Struttura

Svizzera con turni da 50 minuti; partite al meglio di 3.

4 giocatori - 2 round
5/8 giocatori - 3 round
9/16 giocatori - 4 round
17/32 giocatori - 5 round
33/48 giocatori - 6 round

Dove
Andycards
Via Achille Grandi 66, 48123 Ravenna (RA), Italia
Apri in Maps