Andycards Eventi
Yu-Gi-Oh! Local Avanzato

Local Yu-Gi-Oh! Avanzato

Giovedì 13 agosto 2026 · ore 20:30

  1. 1 Diego B. OMW% 62,5% · OOMW% 59,3% · Σ² 0 4-0-0
  2. 2 Tommaso G. OMW% 43,7% · OOMW% 59,3% · Σ² 0 4-0-0
  3. 3 Lorenzo S. OMW% 68,7% · OOMW% 54,6% · Σ² 16 3-1-0
  4. 4 Marco M. OMW% 56,2% · OOMW% 57,8% · Σ² 16 3-1-0
  5. 5 Jaafar D. OMW% 50,0% · OOMW% 59,3% · Σ² 9 3-1-0
  6. 6 Diego M. OMW% 50,0% · OOMW% 59,3% · Σ² 4 3-1-0
  7. 7 Kevin C. OMW% 50,0% · OOMW% 56,6% · Σ² 9 3-1-0
  8. 8 Trishula OMW% 41,6% · OOMW% 64,5% · Σ² 1 3-1-0
  9. 9 Nicola M. OMW% 37,5% · OOMW% 58,9% · Σ² 1 3-1-0
  10. 10 Patrick R. OMW% 68,7% · OOMW% 51,6% · Σ² 25 2-2-0
  1. 11 Andrea M. OMW% 68,7% · OOMW% 48,3% · Σ² 20 2-2-0
  2. 12 Alessandro G. OMW% 62,5% · OOMW% 48,3% · Σ² 17 2-2-0
  3. 13 Loreti N. OMW% 62,5% · OOMW% 46,8% · Σ² 25 2-2-0
  4. 14 Filippo L. OMW% 56,2% · OOMW% 50,0% · Σ² 17 2-2-0
  5. 15 Mattia M. OMW% 56,2% · OOMW% 50,0% · Σ² 13 2-2-0
  6. 16 Marco B. OMW% 50,0% · OOMW% 51,6% · Σ² 13 2-2-0
  7. 17 Marco C. OMW% 43,7% · OOMW% 58,3% · Σ² 10 2-2-0
  8. 18 Iuri S. OMW% 43,7% · OOMW% 51,5% · Σ² 17 2-2-0
  9. 19 Vincenzo D. OMW% 43,7% · OOMW% 51,5% · Σ² 13 2-2-0
  10. 20 Marco M. OMW% 33,3% · OOMW% 60,4% · Σ² 5 2-2-0
  1. 21 Samuele R. OMW% 31,2% · OOMW% 56,2% · Σ² 5 2-2-0
  2. 22 Lorenzo A. OMW% 66,6% · OOMW% 43,7% · Σ² 29 1-3-0
  3. 23 Luca M. OMW% 62,5% · OOMW% 42,8% · Σ² 26 1-3-0
  4. 24 Michele C. OMW% 56,2% · OOMW% 40,6% · Σ² 29 1-3-0
  5. 25 Voltolina S. OMW% 50,0% · OOMW% 46,4% · Σ² 21 1-3-0
  6. 26 Luca S. OMW% 50,0% · OOMW% 45,8% · Σ² 14 1-3-0
  7. 27 Alessandro Z. OMW% 50,0% · OOMW% 43,7% · Σ² 21 1-3-0
  8. 28 Marco N. OMW% 25,0% · OOMW% 56,2% · Σ² 14 1-3-0
  9. 29 Andrea A. OMW% 62,5% · OOMW% 37,5% · Σ² 30 0-4-0

A parità di punti decidono, nell'ordine:

OMW%
Percentuale di vittorie degli avversari
OOMW%
Percentuale di vittorie degli avversari degli avversari
Σ²
Somma dei quadrati dei turni persi: chi perde più tardi sta sopra
Iscrizioni
dalle 20:30
Inizio torneo
21:00
Fine stimata
~ 23:45
Quota
10,00 €
Posti
32
Montepremi
3 buste dell'ultima espansione per partecipante + buste OTS

E' tempo di duellare! Porta il tuo deck e sfida gli avversari, bustine per tutti!

Griglia Premi

Ogni giocatore mette a montepremi 3 Buste dell'ultima espansione in inglese. Le buste verranno assegnate seguendo una struttura piramidale: il primo vincerà molte buste, il secondo un po' meno, il terzo ancora meno e così via.
Buste OTS in palio alla Top8, e 2 ad estrazione tra gli altri.
Vincono tutti almeno una bustina!

Formato

Formato COSTRUITO AVANZATO, per ulteriori informazioni vi rimandiamo al wiki.
Le partite saranno giocate in Best of 3 con 50 minuti di tempo.

Struttura

Turni di svizzera in base al numero di giocatori:
8- giocatori - 3 round - No Top
9+ giocatori - 4 round - No Top

Dove
Andycards
Via Achille Grandi 66, 48123 Ravenna (RA), Italia
Apri in Maps

Appuntamento fisso: giovedì alle 20:30. Tutti gli eventi Yu-Gi-Oh!